環境デッキランキング|2026-04-12~2026-04-18
集計条件
- 集計対象ギャラクシーカップ上位進出デッキ
- 集計期間2026-04-12~2026-04-18
- サンプル数296件
1~3位
| 順位 | デッキ名 | 優勝数 | 使用数 | 使用率 | 前週比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ジード | 10 | 39 | 13.2% | ▲2.4% |
| 2 | ガイアアグル | 7 | 39 | 13.2% | ▼2.2% |
| 3 | ティガブレーザー | 6 | 17 | 5.7% | ▲0.9% |
4~8位
| 順位 | デッキ名 | 優勝数 | 使用数 | 使用率 | 前週比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4位 | メフィラス星人 | 1 | 17 | 5.7% | ▼0.2% |
| 5位 | ベリアルゼットン | 2 | 16 | 5.4% | ▼2.9% |
| 6位 | デッカー | 8 | 15 | 5.1% | ▲0.5% |
| 7位 | トリガートリガーダーク | 2 | 14 | 4.7% | ▼1.5% |
| 8位 | ブレーザーアースガロン | 2 | 13 | 4.4% | ▲0.3% |
9~18位
| 順位 | デッキ名 | 優勝数 | 使用数 | 使用率 | 前週比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9位 | オーブ | 0 | 12 | 4.1% | ▲2.9% |
| 10位 | ダイナアーク | 0 | 9 | 3.0% | ▲1.2% |
| 11位 | オメガメテオ怪獣 | 1 | 8 | 2.7% | ▲0.9% |
| 12位 | ガイア | 2 | 6 | 2.0% | ▲0.6% |
| 13位 | ティガネクサス | 1 | 6 | 2.0% | ▼0.7% |
| 14位 | ゼットマックス | 2 | 5 | 1.7% | ▲0.8% |
| 15位 | ダイナ | 0 | 5 | 1.7% | ▲1.7% |
| 15位 | ベリアルゼットンダークメフィスト | 0 | 5 | 1.7% | ▲0.3% |
| 17位 | ブレーザーマックス | 0 | 4 | 1.4% | ▲0.7% |
| 18位 | ダイナマックス | 2 | 3 | 1.0% | ▲1.0% |
19~30位
| 順位 | デッキ名 | 優勝数 | 使用数 | 使用率 | 前週比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 19位 | マックスエックスギンガ | 1 | 3 | 1.0% | ▼1.1% |
| 19位 | バルタン星人メフィラス星人 | 1 | 3 | 1.0% | ▼0.1% |
| 21位 | マックスネクサス | 0 | 3 | 1.0% | ▲1.0% |
| 21位 | ダイナネクサス | 0 | 3 | 1.0% | ▼0.4% |
| 21位 | オーブブレーザー | 0 | 3 | 1.0% | ▲0.3% |
| 24位 | ジードブレーザー | 1 | 2 | 0.7% | ▲0.7% |
| 24位 | ゼットンカルミラ | 1 | 2 | 0.7% | ▲0.2% |
| 26位 | ダイナブレーザー | 0 | 2 | 0.7% | ▲0.7% |
| 26位 | ベリアルゼットンガタノゾーア | 0 | 2 | 0.7% | ▼0.0% |
| 26位 | マックスエックス | 0 | 2 | 0.7% | ▼0.5% |
| 26位 | ベリアルダークメフィスト | 0 | 2 | 0.7% | ▲0.2% |
| 26位 | ガイアブレーザー | 0 | 2 | 0.7% | ▲0.2% |
